| | Ціна обслуговування, грн.*рік |
| | Ключі АЦСК «Україна» | Інші ключі |
| Пакет обслуживания «Стандарт» |
| Модуль «Отчетность» |
| Полный комплект для юр.лиц | 2000.00 | 2200,00 |
| Единый налог юр.лиц | 1230,00 | 1430,00 |
| Бюджетный комплект бланков | 2000,00 | 2300,00 |
| Физическое лицо – предприниматель | 550,00 | 650,00 |
| Доплата за сетевую версию для юр.лиц | 300,00 | 300,00 |
| Доплата за сетевую версию для ФОП | 200,00 | 200,00 |
| Модуль «ЭДО» |
| Для юр.лиц и ФОП | 500,00 | 700,00 |
| Модуль «ЭДО расширенный» | 2500,00 | 2500,00 |
| Модуль «Зарплата» | | |
| Для юр.лиц и ФОП | 3400,00 | 3400,00 |
| Пакет обслуживания «Минимальный» |
| Модуль «Отчетность» | | |
| Полный комплект для юр.лиц | 1500,00 | 1700,00 |
| Единый налог юр.лиц | 900,00 | 1100,00 |
| Бюджетный комплект бланков | 1500,00 | 1700,00 |
| Физическое лицо – предприниматель | 310,00 | 410,00 |
| Модуль «Зарплата» | | |
| Для юр.лиц и ФОП | 1000,00 | 1000,00 |